投資人專區 > 財務資料 > 財務分析
近五年財務分析(依國際財務報導準則-IFRS)
近五年財務分析 - 合併
近五年財務分析 - 個體
近五年財務分析 - 合併
分析項目 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年3月31日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 35.79 | 37.01 | 41.56 | 64.59 | 14.16 | 14.25 |
長期資金占固定資產比率 | 1,359.60 | 902.09 | 531.18 | 941.66 | 609.14 | 603.15 | |
償債能力(%) | 流動比率(%) | 874.71 | 622.42 | 244.38 | 30.72 | 139.10 | 130.20 |
速動比率(%) | 868.79 | 434.92 | 134.45 | 24.53 | 110.82 | 96.81 | |
利息保障倍數(倍) | (2.96) | (9.88) | (4.79) | (0.79) | 5.12 | (55.29) | |
經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 6.00 | 9.29 | 5.66 | 9.37 | 8.40 | 5.36 |
平均收現日數 | 60.83 | 39.28 | 64.48 | 38.95 | 43.45 | 68.10 | |
存貨週轉率(次) | 64.46 | 40.40 | 5.70 | 5.27 | 12.97 | 12.93 | |
應付款項週轉率(次) | 9.74 | 7.74 | 10.41 | 28.87 | 43.25 | 8.87 | |
平均售貨日數 | 5.66 | 9.03 | 64.03 | 69.25 | 28.14 | 28.23 | |
固定資產週轉率(次) | 3.02 | 1.46 | 0.93 | 1.55 | 1.27 | 0.87 | |
總資產週轉率(次) | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | (2.58) | (5.07) | (2.16) | (1.05) | 4.53 | (2.27) |
股東權益報酬率(%) | (3.55) | (8.63) | (4.33) | (4.53) | 7.33 | (2.69) | |
稅前純益占實收資本額比率(%) | (1.01) | (8.72) | (5.70) | (5.74) | 9.17 | (3.56) | |
純益率(%) | (12.02) | (43.66) | (20.07) | (12.50) | 31.98 | (72.83) | |
每股盈餘(元) – 追溯後 | (0.39) | (0.88) | (0.61) | (0.92) | 1.06 | (0.33) | |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 28.59 | (264.60) | (27.60) | 4.11 | 3.58 | (0.57) |
現金流量允當比率(%) | (1.00) | (10.96) | (5.86) | (9.04) | (14.79) | (53.12) | |
現金再投資比率(%) | 1.22 | (13.44) | (2.04) | 2.01 | 0.42 | (0.08) | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 0.38 | 0.61 | 0.31 | (0.10) | 0.30 | 0.61 |
財務槓桿度 | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 0.47 | (0.25) | 0.95 |
近五年財務分析 - 個體
分析項目 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
財務結構(%) | 負債占資產比率 | 35.76 | 37.01 | 46.41 | 48.50 | 14.16 |
長期資金占固定資產比率 | 1,359.60 | 902.09 | 452.51 | 528.90 | 609.14 | |
償債能力(%) | 流動比率(%) | 680.38 | 560.92 | 248.74 | 99.75 | 139.10 |
速動比率(%) | 674.74 | 373.28 | 116.49 | 70.66 | 110.82 | |
利息保障倍數(倍) | (2.96) | (9.88) | (6.65) | (7.94) | 9.45 | |
經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 6.00 | 9.29 | 5.19 | 5.26 | 8.53 |
平均收現日數 | 60.83 | 39.29 | 70.32 | 69.39 | 42.79 | |
存貨週轉率(次) | 64.46 | 40.40 | 5.69 | 4.81 | 12.49 | |
應付款項週轉率(次) | 9.74 | 7.74 | 10.39 | 26.32 | 41.67 | |
平均售貨日數 | 5.66 | 9.03 | 64.15 | 75.88 | 29.22 | |
固定資產週轉率(次) | 3.02 | 1.46 | 0.77 | 0.72 | 1.12 | |
總資產週轉率(次) | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | (2.59) | (5.08) | (3.20) | (4.71) | 6.50 |
股東權益報酬率(%) | (3.56) | (8.63) | (6.39) | (10.01) | 8.60 | |
稅前純益占實收資本額比率(%) | (1.01) | (8.72) | (7.54) | (10.21) | 8.81 | |
純益率(%) | (12.02) | (43.66) | (31.15) | (42.02) | 35.23 | |
每股盈餘(元) – 追溯後 | (0.39) | (0.88) | (0.61) | (0.92) | (0.92) | |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 40.15 | (239.37) | (59.24) | 6.34 | 6.34 |
現金流量允當比率(%) | 45.10 | 6.32 | (4.98) | (11.24) | (11.24) | |
現金再投資比率(%) | 1.70 | (12.13) | (4.23) | 1.12 | 1.12 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 0.92 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.54 |
財務槓桿度 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
- 財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。 - 償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 - 經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。 - 獲利能力
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。 - 現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。 - 槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
營業比重
產品/項目 | 111年度營業收入淨額 (新台幣仟元) | 營業比重(%) |
---|---|---|
西藥產品 | 52,132 | 61.21 |
租賃收入 | 2,679 | 3.15 |
售電收入 | 20,043 | 23.53 |
顧問收入 | 0 | 0 |
其他 | 10,316 | 12.11 |
合計 | 85,170 | 100 |