投資人專區 > 股東專區 > 股價資訊
股價查詢
個股日成交歷史資訊
112年3月
112年2月
112年3月
111年12月
111年11月
111年10月
111年9月
111年8月
111年7月
111年6月
111年5月
111年4月
111年3月
111年2月
111年1月
110年12月
110年11月
110年10月
110年9月
110年8月
110年7月
110年6月
110年5月
110年4月
110年3月
110年2月
110年1月
112年3月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/03/01 | 57 | 2,065 | 35.85 | 36.60 | 35.85 | 36.60 | 0.75 | 47 |
112/03/02 | 66 | 2,393 | 36.55 | 36.90 | 35.65 | 36.05 | -0.55 | 45 |
112/03/03 | 12 | 434 | 36.40 | 36.40 | 35.85 | 36.20 | 0.15 | 11 |
112/03/06 | 35 | 1,264 | 35.65 | 36.45 | 35.50 | 36.00 | -0.20 | 46 |
112/03/07 | 37 | 1,297 | 35.30 | 35.80 | 35.30 | 35.80 | -0.20 | 25 |
112/03/08 | 24 | 852 | 35.35 | 36.20 | 35.00 | 35.80 | 0.00 | 23 |
112/03/09 | 10 | 358 | 36.10 | 36.30 | 35.20 | 35.90 | 0.10 | 10 |
112/03/10 | 23 | 833 | 35.90 | 36.00 | 35.50 | 36.00 | 0.10 | 21 |
112/03/13 | 57 | 1,995 | 35.20 | 36.15 | 34.50 | 36.10 | 0.10 | 95 |
112/03/14 | 63 | 2,243 | 35.95 | 36.10 | 35.40 | 35.85 | -0.25 | 89 |
112/03/15 | 17 | 609 | 35.85 | 36.15 | 35.40 | 35.55 | -0.30 | 37 |
112/03/16 | 65 | 2,318 | 35.85 | 36.35 | 35.25 | 35.95 | 0.40 | 58 |
112/03/17 | 52 | 1,865 | 36.05 | 36.90 | 35.10 | 36.00 | 0.05 | 53 |
112/03/20 | 30 | 1,063 | 36.05 | 36.05 | 35.20 | 35.65 | -0.35 | 28 |
112/03/21 | 25 | 881 | 35.20 | 35.70 | 35.00 | 35.60 | -0.05 | 22 |
112/03/22 | 162 | 5,803 | 35.35 | 37.10 | 35.00 | 36.45 | 0.85 | 138 |
112/03/23 | 118 | 4,216 | 35.60 | 36.70 | 35.10 | 36.45 | 0.00 | 114 |
112/03/24 | 86 | 3,082 | 36.00 | 36.65 | 35.30 | 36.65 | 0.20 | 68 |
112/03/27 | 131 | 4,680 | 35.45 | 36.55 | 35.20 | 36.20 | -0.45 | 133 |
112/03/28 | 25 | 885 | 35.70 | 35.80 | 35.20 | 35.20 | -1.00 | 20 |
112/03/29 | 5 | 176 | 35.55 | 35.55 | 35.05 | 35.40 | 0.20 | 6 |
112/03/30 | 10 | 352 | 35.55 | 35.55 | 35.00 | 35.20 | -0.20 | 11 |
112/03/31 | 26 | 913 | 35.00 | 35.45 | 34.70 | 35.45 | 0.25 | 24 |
112年2月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/02/01 | 32 | 1,092 | 34.70 | 34.70 | 33.50 | 34.20 | -0.60 | 42 |
112/02/02 | 35 | 1,174 | 34.20 | 35.00 | 33.10 | 34.20 | 0.00 | 28 |
112/02/03 | 51 | 1,766 | 34.20 | 35.30 | 34.20 | 34.90 | 0.70 | 63 |
112/02/06 | 42 | 1,466 | 34.90 | 35.50 | 34.35 | 34.35 | -0.55 | 41 |
112/02/07 | 12 | 408 | 33.50 | 34.85 | 33.40 | 34.35 | 0.00 | 12 |
112/02/08 | 24 | 832 | 34.85 | 34.85 | 34.10 | 34.40 | 0.05 | 26 |
112/02/09 | 152 | 5,319 | 34.10 | 36.10 | 33.80 | 36.00 | 1.60 | 100 |
112/02/10 | 360 | 14,271 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 3.60 | 132 |
112/02/13 | 331 | 12,737 | 39.60 | 39.60 | 37.00 | 37.55 | -2.05 | 252 |
112/02/14 | 125 | 4,535 | 37.55 | 37.55 | 35.80 | 37.50 | -0.05 | 134 |
112/02/15 | 98 | 3,570 | 37.40 | 37.50 | 35.80 | 37.05 | -0.45 | 74 |
112/02/16 | 102 | 3,731 | 36.20 | 37.50 | 36.10 | 37.35 | 0.30 | 93 |
112/02/17 | 119 | 4,371 | 36.25 | 37.45 | 36.00 | 37.15 | -0.20 | 93 |
112/02/20 | 95 | 3,496 | 36.90 | 37.30 | 36.25 | 36.50 | -0.65 | 79 |
112/02/21 | 128 | 4,697 | 36.50 | 37.35 | 35.65 | 37.10 | 0.60 | 116 |
112/02/22 | 93 | 3,401 | 36.90 | 36.95 | 36.05 | 36.95 | -0.15 | 75 |
112/02/23 | 80 | 2,918 | 37.00 | 37.00 | 36.20 | 36.75 | -0.20 | 60 |
112/02/24 | 49 | 1,767 | 36.50 | 36.50 | 35.85 | 35.85 | -0.90 | 42 |
112年3月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/01/03 | 31 | 930 | 30.00 | 30.00 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 22 |
112/01/04 | 18 | 551 | 30.75 | 30.75 | 30.45 | 30.45 | 0.55 | 14 |
112/01/05 | 15 | 468 | 30.45 | 31.00 | 30.45 | 30.80 | 0.35 | 21 |
112/01/06 | 12 | 361 | 30.30 | 30.30 | 30.00 | 30.05 | -0.75 | 11 |
112/01/09 | 18 | 543 | 30.10 | 30.10 | 30.00 | 30.05 | 0.00 | 21 |
112/01/10 | 2 | 60 | 29.65 | 30.05 | 29.65 | 30.05 | 0.00 | 2 |
112/01/11 | 0 | 10 | — | — | — | — | 0.00 | 3 |
112/01/12 | 62 | 1,923 | 30.10 | 31.45 | 30.10 | 31.20 | 1.15 | 46 |
112/01/13 | 33 | 1,015 | 31.10 | 31.50 | 30.15 | 31.50 | 0.30 | 44 |
112/01/16 | 16 | 494 | 31.35 | 31.35 | 30.45 | 31.30 | -0.20 | 14 |
112/01/17 | 26 | 811 | 31.25 | 32.50 | 30.50 | 31.75 | 0.45 | 24 |
112/01/30 | 82 | 2,689 | 31.90 | 33.50 | 31.85 | 33.45 | 1.70 | 52 |
112/01/31 | 50 | 1,668 | 32.50 | 34.95 | 31.75 | 34.80 | 1.35 | 52 |
111年12月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/12/01 | 42 | 1,268 | 30.45 | 30.60 | 29.70 | 30.60 | 0.10 | 36 |
111/12/02 | 17 | 520 | 30.50 | 30.75 | 30.50 | 30.75 | 0.15 | 11 |
111/12/05 | 27 | 842 | 31.00 | 31.45 | 31.00 | 31.00 | 0.25 | 20 |
111/12/06 | 31 | 963 | 31.00 | 31.40 | 30.75 | 31.00 | 0.00 | 21 |
111/12/07 | 24 | 745 | 31.30 | 31.40 | 30.70 | 31.40 | 0.40 | 20 |
111/12/08 | 13 | 404 | 31.30 | 31.95 | 30.85 | 31.20 | -0.20 | 10 |
111/12/09 | 112 | 3,396 | 32.00 | 32.00 | 29.30 | 30.80 | -0.40 | 75 |
111/12/12 | 23 | 696 | 30.50 | 30.85 | 29.80 | 30.75 | -0.05 | 16 |
111/12/13 | 17 | 524 | 30.75 | 30.75 | 30.25 | 30.70 | -0.05 | 15 |
111/12/14 | 29 | 856 | 30.60 | 30.60 | 28.35 | 30.50 | -0.20 | 31 |
111/12/15 | 37 | 1,147 | 30.50 | 31.45 | 30.50 | 31.00 | 0.50 | 28 |
111/12/16 | 26 | 797 | 30.50 | 31.05 | 30.30 | 30.50 | -0.50 | 17 |
111/12/19 | 31 | 932 | 30.40 | 30.80 | 30.00 | 30.05 | -0.45 | 19 |
111/12/20 | 30 | 902 | 30.00 | 30.20 | 29.80 | 29.95 | -0.10 | 20 |
111/12/21 | 17 | 506 | 29.95 | 29.95 | 29.45 | 29.45 | -0.50 | 17 |
111/12/22 | 24 | 716 | 29.80 | 30.50 | 29.50 | 30.45 | 1.00 | 23 |
111/12/23 | 6 | 181 | 29.85 | 29.90 | 29.80 | 29.90 | -0.55 | 11 |
111/12/26 | 17 | 510 | 29.95 | 30.45 | 29.95 | 30.45 | 0.55 | 12 |
111/12/27 | 7 | 212 | 30.55 | 30.55 | 30.15 | 30.15 | -0.30 | 8 |
111/12/28 | 20 | 603 | 30.15 | 30.20 | 29.90 | 30.20 | 0.05 | 15 |
111/12/29 | 9 | 270 | 30.00 | 30.00 | 29.95 | 29.95 | -0.25 | 7 |
111/12/30 | 7 | 209 | 29.95 | 29.95 | 29.90 | 29.90 | -0.05 | 3 |
111年11月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/11/01 | 7 | 225 | 32.00 | 32.00 | 31.95 | 31.95 | 0.95 | 9 |
111/11/02 | 3 | 95 | 31.95 | 31.95 | 31.00 | 31.95 | 0.00 | 3 |
111/11/03 | 21 | 669 | 31.95 | 32.00 | 31.30 | 31.80 | -0.15 | 15 |
111/11/04 | 48 | 1,482 | 31.10 | 31.45 | 30.30 | 31.00 | -0.80 | 30 |
111/11/07 | 24 | 739 | 31.90 | 31.90 | 30.50 | 31.70 | 0.70 | 22 |
111/11/08 | 42 | 1,288 | 30.60 | 32.00 | 30.30 | 32.00 | 0.30 | 36 |
111/11/09 | 33 | 1,024 | 31.50 | 31.50 | 30.80 | 30.90 | -1.10 | 20 |
111/11/10 | 2 | 63 | 30.90 | 31.30 | 30.90 | 31.30 | 0.40 | 3 |
111/11/11 | 52 | 1,724 | 31.80 | 34.40 | 31.80 | 32.40 | 1.10 | 42 |
111/11/14 | 19 | 626 | 32.50 | 33.50 | 32.50 | 32.95 | 0.55 | 19 |
111/11/15 | 16 | 539 | 33.25 | 33.70 | 32.20 | 32.40 | -0.55 | 20 |
111/11/16 | 3 | 97 | 32.00 | 32.70 | 31.80 | 32.70 | 0.30 | 3 |
111/11/17 | 14 | 464 | 33.70 | 33.70 | 31.05 | 32.90 | 0.20 | 25 |
111/11/18 | 74 | 2,319 | 33.05 | 33.05 | 31.00 | 31.90 | -1.00 | 56 |
111/11/21 | 103 | 3,101 | 31.45 | 31.50 | 29.15 | 30.00 | -1.90 | 72 |
111/11/22 | 32 | 966 | 30.00 | 31.35 | 29.65 | 30.75 | 0.75 | 26 |
111/11/23 | 198 | 5,863 | 29.95 | 30.85 | 29.00 | 30.20 | -0.55 | 113 |
111/11/24 | 19 | 576 | 31.20 | 31.20 | 30.00 | 30.65 | 0.45 | 17 |
111/11/25 | 8 | 247 | 30.60 | 30.90 | 30.00 | 30.80 | 0.15 | 13 |
111/11/28 | 15 | 459 | 30.15 | 30.90 | 30.10 | 30.80 | 0.00 | 16 |
111/11/29 | 13 | 401 | 31.50 | 31.50 | 30.50 | 30.80 | 0.00 | 12 |
111/11/30 | 1 | 31 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | -0.30 | 4 |
111年10月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/10/03 | 4 | 157 | 38.80 | 39.20 | 38.80 | 39.00 | 0.00 | 6 |
111/10/04 | 66 | 2,531 | 39.75 | 39.75 | 38.00 | 39.00 | 0.00 | 71 |
111/10/05 | 19 | 728 | 38.50 | 38.75 | 38.05 | 38.45 | -0.55 | 18 |
111/10/06 | 35 | 1,336 | 38.25 | 38.45 | 38.00 | 38.45 | 0.00 | 32 |
111/10/07 | 23 | 881 | 38.45 | 38.75 | 38.00 | 38.45 | 0.00 | 18 |
111/10/11 | 12 | 462 | 38.00 | 38.00 | 37.50 | 37.85 | -0.60 | 13 |
111/10/12 | 8 | 304 | 37.80 | 38.55 | 37.50 | 38.00 | 0.15 | 9 |
111/10/13 | 16 | 595 | 37.00 | 38.35 | 36.60 | 37.55 | -0.45 | 18 |
111/10/14 | 18 | 669 | 37.80 | 37.80 | 36.65 | 37.45 | -0.10 | 15 |
111/10/17 | 38 | 1,335 | 36.30 | 37.00 | 34.50 | 37.00 | -0.45 | 37 |
111/10/18 | 21 | 759 | 35.55 | 37.00 | 35.50 | 36.85 | -0.15 | 19 |
111/10/19 | 27 | 978 | 35.70 | 37.05 | 35.65 | 36.80 | -0.05 | 25 |
111/10/20 | 11 | 392 | 35.80 | 36.15 | 35.20 | 36.00 | -0.80 | 12 |
111/10/21 | 6 | 211 | 35.05 | 35.95 | 34.90 | 35.95 | -0.05 | 6 |
111/10/24 | 13 | 456 | 35.10 | 35.75 | 34.85 | 35.70 | -0.25 | 13 |
111/10/25 | 20 | 693 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | -1.70 | 19 |
111/10/26 | 20 | 664 | 33.60 | 33.95 | 33.00 | 33.95 | -0.05 | 18 |
111/10/27 | 7 | 239 | 33.85 | 34.70 | 33.85 | 34.65 | 0.70 | 7 |
111/10/28 | 198 | 6,207 | 33.60 | 33.60 | 31.20 | 32.00 | -2.65 | 89 |
111/10/31 | 21 | 668 | 32.00 | 32.10 | 30.80 | 31.00 | -1.00 | 41 |
111年9月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/09/01 | 45 | 1,847 | 41.35 | 42.70 | 40.50 | 41.80 | -0.20 | 42 |
111/09/02 | 40 | 1,627 | 40.40 | 41.95 | 40.25 | 41.00 | -0.80 | 36 |
111/09/05 | 74 | 2,877 | 40.00 | 40.85 | 37.10 | 39.30 | -1.70 | 62 |
111/09/06 | 58 | 2,263 | 38.60 | 39.90 | 38.55 | 39.45 | 0.15 | 41 |
111/09/07 | 26 | 1,017 | 38.80 | 40.00 | 38.60 | 39.10 | -0.35 | 25 |
111/09/08 | 88 | 3,507 | 39.40 | 40.20 | 39.15 | 40.10 | 1.00 | 62 |
111/09/12 | 48 | 1,911 | 40.10 | 40.30 | 39.30 | 40.00 | -0.10 | 39 |
111/09/13 | 18 | 724 | 40.00 | 40.80 | 39.80 | 39.85 | -0.15 | 19 |
111/09/14 | 68 | 2,722 | 39.60 | 40.50 | 39.60 | 40.00 | 0.15 | 83 |
111/09/15 | 84 | 3,315 | 40.25 | 40.30 | 38.50 | 39.95 | -0.05 | 52 |
111/09/16 | 41 | 1,609 | 39.95 | 39.95 | 38.60 | 39.95 | 0.00 | 29 |
111/09/19 | 35 | 1,348 | 39.25 | 39.55 | 38.05 | 38.25 | -1.70 | 27 |
111/09/20 | 21 | 813 | 38.25 | 38.95 | 38.25 | 38.60 | 0.35 | 23 |
111/09/21 | 9 | 348 | 38.90 | 38.90 | 38.40 | 38.80 | 0.20 | 9 |
111/09/22 | 31 | 1,194 | 39.80 | 39.80 | 38.15 | 39.20 | 0.40 | 28 |
111/09/23 | 20 | 771 | 39.20 | 39.20 | 38.30 | 38.90 | -0.30 | 22 |
111/09/26 | 36 | 1,369 | 38.50 | 38.50 | 37.80 | 38.30 | -0.60 | 29 |
111/09/27 | 22 | 838 | 38.00 | 38.50 | 37.60 | 38.45 | 0.15 | 20 |
111/09/28 | 27 | 1,022 | 37.80 | 38.30 | 37.30 | 38.30 | -0.15 | 18 |
111/09/29 | 27 | 1,037 | 38.70 | 39.95 | 37.90 | 39.00 | 0.70 | 25 |
111/09/30 | 19 | 726 | 38.50 | 39.00 | 37.55 | 39.00 | 0.00 | 18 |
111年8月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/08/01 | 100 | 3,088 | 32.50 | 32.50 | 30.00 | 30.45 | -1.85 | 95 |
111/08/02 | 73 | 2,152 | 30.45 | 31.30 | 28.90 | 31.30 | 0.85 | 64 |
111/08/03 | 97 | 2,960 | 30.15 | 31.30 | 29.90 | 30.25 | -1.05 | 35 |
111/08/04 | 76 | 2,300 | 30.25 | 30.65 | 29.80 | 30.45 | 0.20 | 31 |
111/08/05 | 42 | 1,309 | 30.50 | 32.00 | 30.50 | 31.35 | 0.90 | 27 |
111/08/08 | 39 | 1,218 | 31.50 | 32.00 | 30.95 | 31.00 | -0.35 | 35 |
111/08/09 | 36 | 1,116 | 31.00 | 31.80 | 30.50 | 31.60 | 0.60 | 29 |
111/08/10 | 41 | 1,334 | 31.50 | 33.10 | 31.50 | 32.50 | 0.90 | 37 |
111/08/11 | 81 | 2,790 | 33.00 | 35.75 | 32.85 | 35.40 | 2.90 | 58 |
111/08/12 | 71 | 2,523 | 34.50 | 36.00 | 34.50 | 35.10 | -0.30 | 54 |
111/08/15 | 30 | 1,058 | 35.00 | 35.90 | 35.00 | 35.45 | 0.35 | 21 |
111/08/16 | 65 | 2,332 | 35.80 | 36.45 | 35.00 | 36.00 | 0.55 | 42 |
111/08/17 | 73 | 2,692 | 36.05 | 37.30 | 36.05 | 36.55 | 0.55 | 52 |
111/08/18 | 114 | 4,267 | 36.70 | 38.00 | 36.70 | 37.95 | 1.40 | 69 |
111/08/19 | 190 | 7,589 | 38.00 | 41.70 | 37.95 | 41.65 | 3.70 | 145 |
111/08/22 | 51 | 2,104 | 41.00 | 41.55 | 40.35 | 41.05 | -0.60 | 47 |
111/08/23 | 23 | 938 | 40.70 | 41.00 | 40.65 | 40.90 | -0.15 | 24 |
111/08/24 | 14 | 597 | 42.95 | 42.95 | 41.10 | 41.95 | 1.05 | 18 |
111/08/25 | 38 | 1,589 | 41.95 | 42.00 | 41.00 | 41.85 | -0.10 | 34 |
111/08/26 | 32 | 1,345 | 42.30 | 42.60 | 41.60 | 42.00 | 0.15 | 27 |
111/08/29 | 57 | 2,362 | 41.80 | 42.50 | 40.05 | 42.40 | 0.40 | 50 |
111/08/30 | 21 | 885 | 42.40 | 43.55 | 41.40 | 42.90 | 0.50 | 21 |
111/08/31 | 31 | 1,327 | 42.90 | 43.30 | 41.80 | 42.00 | -0.90 | 29 |
111年7月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/07/01 | 90 | 3,822 | 43.00 | 44.85 | 41.00 | 44.00 | 0.95 | 64 |
111/07/04 | 327 | 13,998 | 45.90 | 45.90 | 42.70 | 42.75 | -1.25 | 22 |
111/07/05 | 95 | 3,969 | 43.00 | 43.75 | 40.20 | 43.75 | 1.00 | 74 |
111/07/06 | 53 | 2,256 | 42.50 | 43.75 | 41.00 | 43.00 | -0.75 | 58 |
111/07/07 | 41 | 1,733 | 42.95 | 43.00 | 41.25 | 43.00 | 0.00 | 34 |
111/07/08 | 33 | 1,408 | 42.85 | 43.95 | 41.70 | 43.65 | 0.65 | 29 |
111/07/11 | 9 | 403 | 42.85 | 42.90 | 42.00 | 42.50 | -1.15 | 14 |
111/07/12 | 131 | 5,352 | 41.50 | 43.20 | 38.65 | 38.65 | -3.85 | 96 |
111/07/13 | 115 | 4,010 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | -3.85 | 69 |
111/07/14 | 71 | 2,233 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | -3.45 | 38 |
111/07/15 | 1,184 | 33,959 | 28.25 | 31.00 | 28.25 | 30.80 | -0.55 | 570 |
111/07/18 | 263 | 8,114 | 29.00 | 32.40 | 28.55 | 31.90 | 1.10 | 182 |
111/07/19 | 307 | 10,435 | 32.00 | 35.05 | 31.00 | 35.05 | 3.15 | 183 |
111/07/20 | 260 | 9,293 | 35.05 | 37.95 | 35.05 | 35.40 | 0.35 | 155 |
111/07/21 | 64 | 2,284 | 35.40 | 36.35 | 35.05 | 35.90 | 0.50 | 53 |
111/07/22 | 121 | 4,378 | 36.00 | 36.90 | 36.00 | 36.10 | 0.20 | 70 |
111/07/25 | 62 | 2,190 | 37.00 | 37.00 | 34.70 | 35.05 | -1.05 | 38 |
111/07/26 | 99 | 3,383 | 35.05 | 35.20 | 33.00 | 34.00 | -1.05 | 74 |
111/07/27 | 40 | 1,358 | 33.55 | 34.75 | 33.30 | 33.30 | -0.70 | 35 |
111/07/28 | 37 | 1,248 | 33.40 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | -0.30 | 61 |
111/07/29 | 41 | 1,328 | 32.10 | 33.00 | 32.10 | 32.30 | -0.70 | 37 |
111年6月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/06/01 | 25 | 1,006 | 40.50 | 41.00 | 40.05 | 40.15 | 0.15 | 25 |
111/06/02 | 14 | 572 | 40.20 | 40.75 | 40.20 | 40.75 | 0.60 | 17 |
111/06/06 | 24 | 986 | 40.80 | 41.30 | 40.40 | 40.75 | 0.00 | 21 |
111/06/07 | 32 | 1,317 | 41.00 | 41.50 | 40.55 | 41.00 | 0.25 | 26 |
111/06/08 | 46 | 1,914 | 41.20 | 41.95 | 41.00 | 41.35 | 0.35 | 36 |
111/06/09 | 54 | 2,188 | 40.30 | 41.50 | 40.00 | 40.90 | -0.45 | 43 |
111/06/10 | 40 | 1,655 | 40.95 | 41.30 | 40.60 | 41.30 | 0.40 | 29 |
111/06/13 | 39 | 1,596 | 40.25 | 41.50 | 40.25 | 40.60 | -0.70 | 25 |
111/06/14 | 89 | 3,636 | 40.60 | 41.50 | 40.05 | 41.00 | 0.40 | 51 |
111/06/15 | 314 | 13,918 | 41.05 | 45.10 | 41.05 | 45.10 | 4.10 | 249 |
111/06/16 | 380 | 17,960 | 43.95 | 48.90 | 43.95 | 47.40 | 2.30 | 228 |
111/06/17 | 286 | 13,889 | 47.00 | 49.50 | 47.00 | 48.40 | 1.00 | 309 |
111/06/20 | 122 | 5,830 | 48.95 | 48.95 | 47.05 | 47.50 | -0.90 | 81 |
111/06/21 | 59 | 2,817 | 47.55 | 48.45 | 47.35 | 48.30 | 0.80 | 56 |
111/06/22 | 160 | 7,674 | 47.80 | 48.50 | 47.00 | 47.20 | -1.10 | 81 |
111/06/23 | 145 | 6,763 | 47.50 | 47.50 | 45.50 | 47.20 | 0.00 | 107 |
111/06/24 | 172 | 8,076 | 47.15 | 48.30 | 46.00 | 46.10 | -1.10 | 93 |
111/06/27 | 50 | 2,332 | 46.05 | 47.80 | 46.05 | 46.60 | 0.50 | 37 |
111/06/28 | 66 | 3,057 | 46.60 | 46.95 | 45.80 | 46.80 | 0.20 | 47 |
111/06/29 | 44 | 2,022 | 46.10 | 46.75 | 45.70 | 46.70 | -0.10 | 33 |
111/06/30 | 143 | 6,370 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 43.05 | -3.65 | 129 |
111年5月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/05/03 | 210 | 8,123 | 39.85 | 40.10 | 36.95 | 39.30 | -0.50 | 148 |
111/05/04 | 526 | 19,738 | 39.30 | 39.30 | 36.00 | 37.50 | -1.80 | 180 |
111/05/05 | 437 | 16,995 | 38.40 | 39.15 | 38.15 | 39.00 | 1.50 | 92 |
111/05/06 | 43 | 1,671 | 39.30 | 39.30 | 38.00 | 38.55 | -0.45 | 86 |
111/05/09 | 171 | 6,403 | 38.00 | 38.00 | 37.15 | 37.35 | -1.20 | 128 |
111/05/10 | 75 | 2,766 | 36.95 | 37.30 | 36.25 | 37.15 | -0.20 | 73 |
111/05/11 | 60 | 2,249 | 37.40 | 37.70 | 37.00 | 37.55 | 0.40 | 45 |
111/05/12 | 167 | 6,084 | 37.10 | 37.45 | 35.80 | 35.95 | -1.60 | 138 |
111/05/13 | 80 | 2,871 | 34.80 | 36.15 | 34.80 | 36.00 | 0.05 | 59 |
111/05/16 | 49 | 1,760 | 35.35 | 36.20 | 35.35 | 35.80 | -0.20 | 30 |
111/05/17 | 52 | 1,932 | 36.65 | 37.80 | 36.65 | 36.75 | 0.95 | 45 |
111/05/18 | 144 | 5,500 | 36.90 | 38.65 | 36.90 | 38.20 | 1.45 | 91 |
111/05/19 | 104 | 3,980 | 37.80 | 38.80 | 37.60 | 38.55 | 0.35 | 82 |
111/05/20 | 59 | 2,340 | 38.60 | 39.95 | 38.60 | 39.65 | 1.10 | 48 |
111/05/23 | 67 | 2,673 | 39.65 | 40.05 | 39.65 | 40.05 | 0.40 | 62 |
111/05/24 | 48 | 1,930 | 40.10 | 40.50 | 40.00 | 40.05 | 0.00 | 33 |
111/05/25 | 37 | 1,493 | 40.20 | 40.20 | 39.90 | 39.90 | -0.15 | 35 |
111/05/26 | 87 | 3,436 | 39.95 | 40.20 | 38.90 | 39.00 | -0.90 | 59 |
111/05/27 | 30 | 1,211 | 40.00 | 40.10 | 39.10 | 39.70 | 0.70 | 20 |
111/05/30 | 39 | 1,548 | 39.00 | 40.75 | 38.95 | 40.20 | 0.50 | 22 |
111/05/31 | 51 | 2,034 | 40.50 | 40.50 | 39.95 | 40.00 | -0.20 | 37 |
111年4月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/04/01 | 1,286 | 67,925 | 51.30 | 54.40 | 50.00 | 54.40 | 3.30 | 620 |
111/04/06 | 764 | 39,542 | 53.00 | 53.00 | 50.70 | 50.70 | -3.70 | 423 |
111/04/07 | 642 | 30,949 | 46.70 | 50.50 | 46.70 | 49.75 | -0.95 | 449 |
111/04/08 | 456 | 22,170 | 49.15 | 49.35 | 47.80 | 48.95 | -0.80 | 241 |
111/04/11 | 595 | 29,420 | 50.40 | 50.40 | 48.00 | 48.60 | -0.35 | 261 |
111/04/12 | 431 | 20,833 | 48.10 | 49.50 | 47.60 | 49.10 | 0.50 | 205 |
111/04/13 | 860 | 43,429 | 49.15 | 51.10 | 49.15 | 50.80 | 1.70 | 465 |
111/04/14 | 600 | 30,103 | 50.80 | 51.80 | 48.65 | 50.00 | -0.80 | 390 |
111/04/15 | 250 | 12,198 | 50.50 | 50.50 | 48.20 | 48.20 | -1.80 | 228 |
111/04/18 | 718 | 35,014 | 47.95 | 49.90 | 46.75 | 49.65 | 1.45 | 308 |
111/04/19 | 135 | 6,663 | 49.55 | 49.65 | 48.85 | 48.85 | -0.80 | 110 |
111/04/20 | 522 | 25,381 | 49.00 | 49.50 | 47.50 | 48.85 | 0.00 | 198 |
111/04/21 | 204 | 9,768 | 48.80 | 48.85 | 47.40 | 47.50 | -1.35 | 166 |
111/04/22 | 374 | 17,036 | 47.00 | 47.30 | 44.80 | 44.85 | -2.65 | 291 |
111/04/25 | 318 | 13,653 | 44.85 | 44.85 | 41.65 | 42.90 | -1.95 | 214 |
111/04/26 | 164 | 6,958 | 42.90 | 43.45 | 42.20 | 42.25 | -0.65 | 136 |
111/04/27 | 231 | 9,342 | 42.00 | 42.00 | 38.65 | 41.35 | -0.90 | 173 |
111/04/28 | 114 | 4,602 | 41.15 | 41.45 | 39.20 | 40.25 | -1.10 | 94 |
111/04/29 | 61 | 2,456 | 40.45 | 41.40 | 39.80 | 39.80 | -0.45 | 60 |
111年3月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
