投資人專區 > 股東專區 > 股價資訊
股價查詢
個股日成交歷史資訊
112年12月
112年11月
112年10月
112年9月
112年8月
112年7月
112年6月
112年5月
112年4月
112年3月
112年2月
112年1月
111年12月
111年11月
111年10月
111年9月
111年8月
111年7月
111年6月
111年5月
111年4月
111年3月
111年2月
111年1月
112年12月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/12/01 | 81 | 2,930 | 36.50 | 36.60 | 35.50 | 36.00 | 0.00 | 81 |
112/12/04 | 30 | 1,076 | 36.15 | 36.15 | 35.60 | 35.95 | -0.05 | 66 |
112/12/05 | 2 | 72 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | -0.10 | 18 |
112/12/06 | 15 | 536 | 35.00 | 35.90 | 35.00 | 35.50 | -0.35 | 32 |
112/12/07 | 31 | 1,089 | 35.50 | 35.55 | 34.70 | 34.70 | -0.80 | 36 |
112/12/08 | 18 | 629 | 34.70 | 35.50 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 30 |
112/12/11 | 25 | 871 | 34.80 | 34.80 | 34.65 | 34.80 | 0.10 | 36 |
112/12/12 | 20 | 696 | 34.85 | 34.85 | 34.70 | 34.70 | -0.10 | 22 |
112/12/13 | 17 | 587 | 34.80 | 34.80 | 34.10 | 34.65 | -0.05 | 30 |
112/12/14 | 24 | 826 | 34.55 | 34.65 | 34.05 | 34.35 | -0.30 | 40 |
112/12/15 | 50 | 1,759 | 34.35 | 35.45 | 34.35 | 35.30 | 0.95 | 90 |
112/12/18 | 11 | 388 | 35.70 | 35.70 | 34.90 | 35.40 | 0.10 | 25 |
112/12/19 | 17 | 594 | 34.80 | 35.35 | 34.65 | 35.00 | -0.40 | 49 |
112/12/20 | 13 | 453 | 35.00 | 35.00 | 34.60 | 35.00 | 0.00 | 17 |
112/12/21 | 3 | 106 | 35.30 | 35.30 | 35.10 | 35.10 | 0.10 | 10 |
112/12/22 | 48 | 1,668 | 35.00 | 35.25 | 34.10 | 35.15 | 0.05 | 74 |
112/12/25 | 4 | 143 | 35.15 | 35.15 | 34.75 | 34.75 | -0.40 | 22 |
112/12/26 | 5 | 173 | 34.15 | 35.25 | 34.15 | 35.25 | 0.50 | 12 |
112/12/27 | 17 | 594 | 35.15 | 35.20 | 34.50 | 35.20 | -0.05 | 19 |
112/12/28 | 30 | 1,041 | 34.80 | 35.10 | 34.30 | 34.30 | -0.90 | 46 |
112/12/29 | 98 | 3,440 | 34.35 | 35.20 | 34.25 | 34.40 | 0.10 | 35 |
112年11月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/11/01 | 7 | 240 | 34.25 | 34.35 | 34.25 | 34.35 | 0.10 | 10 |
112/11/02 | 6 | 207 | 34.35 | 34.80 | 34.20 | 34.20 | -0.15 | 10 |
112/11/03 | 22 | 749 | 34.00 | 34.20 | 33.90 | 34.20 | 0.00 | 24 |
112/11/06 | 66 | 2,330 | 34.40 | 35.45 | 34.40 | 35.00 | 0.80 | 72 |
112/11/07 | 21 | 741 | 35.00 | 35.10 | 34.80 | 34.90 | -0.10 | 42 |
112/11/08 | 24 | 848 | 34.80 | 34.95 | 34.50 | 34.90 | 0.00 | 34 |
112/11/09 | 269 | 9,881 | 34.90 | 38.25 | 34.90 | 37.15 | 2.25 | 286 |
112/11/10 | 193 | 7,071 | 36.80 | 37.50 | 35.50 | 37.40 | 0.25 | 170 |
112/11/13 | 94 | 3,395 | 36.05 | 37.15 | 35.65 | 36.80 | -0.60 | 117 |
112/11/14 | 221 | 8,188 | 37.30 | 37.50 | 36.25 | 37.30 | 0.50 | 141 |
112/11/15 | 126 | 4,545 | 36.90 | 36.90 | 35.00 | 35.85 | -1.45 | 112 |
112/11/16 | 43 | 1,548 | 35.60 | 36.40 | 35.30 | 35.60 | -0.25 | 49 |
112/11/17 | 42 | 1,488 | 35.55 | 35.90 | 35.05 | 35.65 | 0.05 | 62 |
112/11/20 | 33 | 1,165 | 35.20 | 35.70 | 35.20 | 35.70 | 0.05 | 62 |
112/11/21 | 19 | 677 | 35.50 | 35.70 | 35.30 | 35.70 | 0.00 | 30 |
112/11/22 | 11 | 391 | 35.30 | 35.60 | 35.25 | 35.35 | -0.35 | 29 |
112/11/23 | 19 | 683 | 35.50 | 36.70 | 35.50 | 35.60 | 0.25 | 24 |
112/11/24 | 31 | 1,111 | 35.60 | 36.20 | 35.50 | 36.10 | 0.50 | 39 |
112/11/27 | 23 | 838 | 36.05 | 36.80 | 35.85 | 36.25 | 0.15 | 51 |
112/11/28 | 80 | 2,871 | 36.00 | 36.60 | 35.30 | 36.45 | 0.20 | 75 |
112/11/29 | 76 | 2,758 | 36.70 | 37.00 | 35.60 | 36.50 | 0.05 | 67 |
112/11/30 | 36 | 1,303 | 36.50 | 36.55 | 35.65 | 36.00 | -0.50 | 34 |
112年10月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/10/02 | 46 | 1,511 | 33.20 | 33.30 | 32.60 | 32.60 | -0.75 | 43 |
112/10/03 | 125 | 4,191 | 32.60 | 35.00 | 32.60 | 34.35 | 1.75 | 102 |
112/10/04 | 27 | 925 | 34.20 | 34.20 | 33.35 | 33.85 | -0.50 | 48 |
112/10/05 | 140 | 4,717 | 34.55 | 34.75 | 32.70 | 34.30 | 0.45 | 95 |
112/10/06 | 20 | 666 | 34.30 | 34.30 | 33.55 | 33.55 | -0.75 | 29 |
112/10/11 | 14 | 454 | 33.00 | 33.80 | 33.00 | 33.80 | 0.25 | 82 |
112/10/12 | 9 | 299 | 33.60 | 33.60 | 33.00 | 33.50 | -0.30 | 15 |
112/10/13 | 18 | 599 | 33.45 | 33.50 | 33.00 | 33.45 | -0.05 | 27 |
112/10/16 | 17 | 550 | 33.50 | 33.70 | 33.00 | 33.65 | 0.20 | 35 |
112/10/17 | 13 | 439 | 34.00 | 34.00 | 33.10 | 33.40 | -0.25 | 45 |
112/10/18 | 16 | 537 | 33.40 | 33.40 | 32.55 | 32.60 | -0.80 | 22 |
112/10/19 | 70 | 2,350 | 32.95 | 34.20 | 32.95 | 33.55 | 0.95 | 52 |
112/10/20 | 504 | 17,169 | 34.00 | 34.60 | 32.80 | 34.40 | 0.85 | 219 |
112/10/23 | 124 | 4,235 | 34.00 | 35.80 | 33.55 | 34.60 | 0.20 | 116 |
112/10/24 | 43 | 1,499 | 35.00 | 35.00 | 34.05 | 34.15 | -0.45 | 92 |
112/10/25 | 31 | 1,064 | 34.95 | 34.95 | 34.00 | 34.50 | 0.35 | 31 |
112/10/26 | 23 | 801 | 35.00 | 35.00 | 33.90 | 34.50 | 0.00 | 73 |
112/10/27 | 26 | 901 | 34.45 | 34.60 | 34.45 | 34.50 | 0.00 | 27 |
112/10/30 | 27 | 927 | 34.25 | 34.65 | 34.05 | 34.60 | 0.10 | 30 |
112/10/31 | 37 | 1,262 | 34.30 | 34.30 | 33.80 | 34.25 | -0.35 | 38 |
112年9月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/09/01 | 71 | 2,381 | 33.60 | 34.50 | 32.20 | 33.70 | 0.30 | 61 |
112/09/04 | 57 | 1,947 | 34.45 | 34.85 | 33.45 | 34.20 | 0.50 | 68 |
112/09/05 | 37 | 1,286 | 34.10 | 34.90 | 34.10 | 34.50 | 0.30 | 51 |
112/09/06 | 34 | 1,175 | 33.80 | 34.65 | 33.80 | 34.50 | 0.00 | 55 |
112/09/07 | 99 | 3,379 | 34.65 | 34.80 | 33.50 | 34.50 | 0.00 | 59 |
112/09/08 | 57 | 1,964 | 34.40 | 34.75 | 33.45 | 34.65 | 0.15 | 69 |
112/09/11 | 121 | 4,158 | 34.65 | 35.00 | 33.55 | 34.70 | 0.05 | 88 |
112/09/12 | 118 | 4,069 | 34.75 | 34.80 | 33.75 | 34.65 | -0.05 | 89 |
112/09/13 | 43 | 1,486 | 34.65 | 34.65 | 34.10 | 34.60 | -0.05 | 44 |
112/09/14 | 165 | 5,717 | 34.55 | 35.50 | 34.00 | 34.80 | 0.20 | 104 |
112/09/15 | 22 | 771 | 34.70 | 34.70 | 34.40 | 34.45 | -0.35 | 34 |
112/09/18 | 30 | 1,019 | 33.80 | 33.90 | 33.50 | 33.50 | -0.95 | 55 |
112/09/19 | 49 | 1,680 | 32.85 | 34.80 | 32.85 | 34.10 | 0.60 | 70 |
112/09/20 | 58 | 1,934 | 33.80 | 33.80 | 32.70 | 32.80 | -1.30 | 71 |
112/09/21 | 32 | 1,039 | 32.80 | 32.80 | 31.90 | 32.80 | 0.00 | 41 |
112/09/22 | 26 | 863 | 32.60 | 34.50 | 32.00 | 32.90 | 0.10 | 31 |
112/09/25 | 20 | 663 | 32.90 | 33.10 | 32.90 | 33.10 | 0.20 | 28 |
112/09/26 | 42 | 1,382 | 32.80 | 33.00 | 32.65 | 33.00 | -0.10 | 35 |
112/09/27 | 18 | 595 | 33.00 | 33.60 | 32.85 | 32.90 | -0.10 | 28 |
112/09/28 | 12 | 393 | 32.90 | 33.35 | 32.50 | 33.35 | 0.45 | 18 |
112年8月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/08/01 | 14 | 423 | 29.90 | 30.35 | 29.90 | 30.05 | 0.10 | 43 |
112/08/02 | 22 | 666 | 30.20 | 30.35 | 30.00 | 30.00 | -0.05 | 28 |
112/08/04 | 39 | 1,162 | 30.00 | 30.20 | 28.80 | 30.20 | 0.20 | 48 |
112/08/07 | 16 | 483 | 29.70 | 31.20 | 29.70 | 30.90 | 0.70 | 37 |
112/08/08 | 59 | 1,747 | 29.10 | 30.80 | 29.10 | 30.80 | -0.10 | 58 |
112/08/09 | 10 | 308 | 30.80 | 30.80 | 30.00 | 30.25 | -0.55 | 32 |
112/08/10 | 30 | 895 | 30.70 | 30.70 | 29.40 | 30.40 | 0.15 | 32 |
112/08/11 | 45 | 1,381 | 30.75 | 30.90 | 30.30 | 30.75 | 0.35 | 64 |
112/08/14 | 31 | 946 | 30.95 | 30.95 | 30.10 | 30.10 | -0.65 | 47 |
112/08/15 | 55 | 1,634 | 29.35 | 30.40 | 29.10 | 30.25 | 0.15 | 64 |
112/08/16 | 59 | 1,803 | 30.65 | 30.95 | 30.00 | 30.95 | 0.70 | 57 |
112/08/17 | 97 | 3,088 | 30.90 | 32.30 | 30.85 | 32.00 | 1.05 | 87 |
112/08/18 | 43 | 1,410 | 33.05 | 33.05 | 32.00 | 32.75 | 0.75 | 66 |
112/08/21 | 45 | 1,437 | 32.00 | 33.20 | 31.80 | 32.65 | -0.10 | 63 |
112/08/22 | 30 | 970 | 32.50 | 32.50 | 31.95 | 32.00 | -0.65 | 28 |
112/08/23 | 65 | 2,125 | 32.50 | 32.85 | 32.10 | 32.60 | 0.60 | 71 |
112/08/24 | 29 | 934 | 32.40 | 32.40 | 32.00 | 32.00 | -0.60 | 36 |
112/08/25 | 40 | 1,309 | 31.20 | 33.50 | 31.20 | 33.00 | 1.00 | 54 |
112/08/28 | 19 | 626 | 32.35 | 33.70 | 32.30 | 33.00 | 0.00 | 42 |
112/08/29 | 22 | 718 | 32.50 | 32.95 | 32.35 | 32.95 | -0.05 | 30 |
112/08/30 | 12 | 411 | 32.95 | 33.00 | 32.95 | 33.00 | 0.05 | 23 |
112/08/31 | 19 | 637 | 33.95 | 33.95 | 33.20 | 33.40 | 0.40 | 58 |
112年7月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/07/03 | 58 | 1,794 | 30.90 | 31.10 | 30.50 | 31.00 | -0.10 | 39 |
112/07/04 | 60 | 1,846 | 30.95 | 31.10 | 30.50 | 31.00 | 0.00 | 62 |
112/07/05 | 300 | 10,103 | 31.10 | 34.10 | 31.10 | 34.10 | 3.10 | 205 |
112/07/06 | 130 | 4,386 | 34.10 | 34.10 | 32.50 | 33.70 | -0.40 | 122 |
112/07/07 | 91 | 2,928 | 33.20 | 33.20 | 31.95 | 32.10 | -1.60 | 71 |
112/07/10 | 86 | 2,888 | 32.50 | 34.55 | 32.30 | 33.95 | 1.85 | 82 |
112/07/11 | 73 | 2,454 | 33.90 | 34.50 | 33.30 | 33.60 | -0.35 | 79 |
112/07/12 | 26 | 867 | 33.60 | 33.95 | 32.80 | 33.70 | 0.10 | 44 |
112/07/13 | 61 | 2,071 | 33.50 | 34.25 | 33.30 | 33.75 | 0.05 | 73 |
112/07/14 | 63 | 2,122 | 33.70 | 33.90 | 33.40 | 33.75 | 0.00 | 60 |
112/07/17 | 87 | 2,869 | 33.10 | 33.25 | 32.60 | 33.25 | -0.50 | 83 |
112/07/18 | 55 | 1,806 | 33.70 | 33.70 | 32.50 | 32.50 | -0.75 | 54 |
112/07/19 | 103 | 3,288 | 32.20 | 32.40 | 31.10 | 31.80 | -0.70 | 109 |
112/07/20 | 30 | 935 | 31.50 | 31.50 | 30.90 | 30.90 | -0.90 | 36 |
112/07/21 | 57 | 1,731 | 30.90 | 30.90 | 30.20 | 30.60 | -0.30 | 73 |
112/07/24 | 63 | 1,905 | 30.15 | 30.30 | 30.10 | 30.10 | -0.50 | 50 |
112/07/25 | 30 | 924 | 30.80 | 30.90 | 30.45 | 30.90 | 0.80 | 36 |
112/07/26 | 23 | 705 | 30.85 | 30.95 | 30.30 | 30.40 | -0.50 | 35 |
112/07/27 | 23 | 699 | 30.20 | 30.45 | 30.20 | 30.30 | -0.10 | 37 |
112/07/28 | 29 | 878 | 30.15 | 30.30 | 30.10 | 30.10 | -0.20 | 35 |
112/07/31 | 54 | 1,636 | 30.50 | 30.50 | 29.95 | 29.95 | -0.15 | 59 |
112年6月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/06/01 | 10 | 313 | 30.80 | 31.10 | 30.80 | 31.10 | -0.30 | 48 |
112/06/02 | 21 | 650 | 30.90 | 31.10 | 30.80 | 31.10 | 0.00 | 20 |
112/06/05 | 21 | 650 | 31.10 | 31.15 | 30.80 | 30.80 | -0.30 | 28 |
112/06/06 | 16 | 495 | 30.80 | 30.85 | 30.75 | 30.85 | 0.05 | 59 |
112/06/07 | 23 | 709 | 30.85 | 30.85 | 30.60 | 30.85 | 0.00 | 27 |
112/06/08 | 55 | 1,709 | 30.85 | 31.30 | 30.85 | 31.10 | 0.25 | 39 |
112/06/09 | 24 | 754 | 31.50 | 31.50 | 31.30 | 31.45 | 0.35 | 25 |
112/06/12 | 35 | 1,076 | 31.45 | 31.45 | 29.55 | 31.00 | -0.45 | 33 |
112/06/13 | 35 | 1,080 | 31.25 | 31.25 | 30.70 | 30.70 | -0.30 | 27 |
112/06/14 | 19 | 584 | 30.70 | 30.95 | 30.40 | 30.95 | 0.25 | 22 |
112/06/15 | 8 | 252 | 31.85 | 31.85 | 30.85 | 31.40 | 0.45 | 13 |
112/06/16 | 8 | 257 | 31.40 | 31.40 | 30.75 | 31.00 | -0.40 | 19 |
112/06/19 | 5 | 155 | 30.50 | 31.00 | 30.40 | 31.00 | 0.00 | 24 |
112/06/20 | 34 | 1,036 | 30.50 | 30.55 | 30.20 | 30.40 | -0.60 | 42 |
112/06/21 | 15 | 460 | 30.40 | 30.95 | 30.30 | 30.95 | 0.55 | 24 |
112/06/26 | 5 | 138 | 30.50 | 30.50 | 30.35 | 30.35 | -0.60 | 26 |
112/06/27 | 39 | 1,168 | 30.00 | 30.30 | 29.60 | 30.30 | -0.05 | 43 |
112/06/28 | 22 | 666 | 30.40 | 30.85 | 30.00 | 30.85 | 0.55 | 15 |
112/06/29 | 35 | 1,065 | 30.50 | 30.65 | 30.25 | 30.55 | -0.30 | 27 |
112/06/30 | 27 | 837 | 31.00 | 31.10 | 30.50 | 31.10 | 0.55 | 31 |
112年5月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/05/02 | 9 | 300 | 33.20 | 33.60 | 33.10 | 33.60 | 0.30 | 14 |
112/05/03 | 1 | 33 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | -0.20 | 2 |
112/05/04 | 15 | 513 | 34.65 | 34.65 | 33.70 | 34.00 | 0.60 | 69 |
112/05/05 | 32 | 1,045 | 33.40 | 33.95 | 32.05 | 33.40 | -0.60 | 75 |
112/05/08 | 17 | 571 | 33.45 | 33.65 | 33.45 | 33.55 | 0.15 | 39 |
112/05/09 | 42 | 1,397 | 32.65 | 33.55 | 32.65 | 33.40 | -0.15 | 36 |
112/05/10 | 14 | 474 | 33.00 | 34.05 | 33.00 | 33.65 | 0.25 | 23 |
112/05/11 | 36 | 1,190 | 34.00 | 34.00 | 32.65 | 33.20 | -0.45 | 30 |
112/05/12 | 64 | 2,062 | 32.50 | 33.00 | 31.95 | 32.35 | -0.85 | 43 |
112/05/15 | 34 | 1,090 | 32.00 | 32.90 | 31.50 | 32.20 | -0.15 | 32 |
112/05/16 | 95 | 2,928 | 31.05 | 31.10 | 30.50 | 31.05 | -1.15 | 83 |
112/05/17 | 25 | 773 | 31.05 | 31.05 | 30.30 | 31.00 | -0.05 | 27 |
112/05/18 | 15 | 461 | 31.10 | 31.10 | 30.35 | 30.35 | -0.65 | 21 |
112/05/19 | 6 | 194 | 30.45 | 31.10 | 30.45 | 30.90 | 0.55 | 13 |
112/05/22 | 7 | 218 | 30.80 | 31.15 | 30.50 | 30.80 | -0.10 | 20 |
112/05/23 | 36 | 1,102 | 30.50 | 30.85 | 30.10 | 30.75 | -0.05 | 55 |
112/05/24 | 8 | 247 | 30.40 | 30.70 | 30.40 | 30.70 | -0.05 | 20 |
112/05/25 | 31 | 955 | 30.65 | 31.00 | 30.60 | 31.00 | 0.30 | 26 |
112/05/26 | 40 | 1,239 | 30.95 | 30.95 | 30.60 | 30.90 | -0.10 | 28 |
112/05/29 | 14 | 441 | 30.80 | 31.00 | 30.70 | 31.00 | 0.10 | 26 |
112/05/30 | 8 | 250 | 30.80 | 31.60 | 30.75 | 30.95 | -0.05 | 23 |
112/05/31 | 13 | 407 | 30.85 | 31.50 | 30.85 | 31.40 | 0.45 | 22 |
112年4月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/04/06 | 30 | 1,057 | 35.10 | 35.45 | 35.00 | 35.40 | -0.05 | 36 |
112/04/07 | 43 | 1,515 | 35.10 | 35.80 | 35.00 | 35.00 | -0.40 | 33 |
112/04/10 | 17 | 610 | 35.45 | 35.45 | 34.95 | 35.15 | 0.15 | 38 |
112/04/11 | 25 | 874 | 35.00 | 35.35 | 34.75 | 35.15 | 0.00 | 22 |
112/04/12 | 57 | 2,021 | 35.80 | 35.90 | 35.15 | 35.90 | 0.75 | 47 |
112/04/13 | 30 | 1,068 | 35.65 | 35.65 | 35.15 | 35.40 | -0.50 | 247 |
112/04/14 | 57 | 2,032 | 35.40 | 36.00 | 35.10 | 35.85 | 0.45 | 268 |
112/04/17 | 24 | 867 | 35.65 | 35.90 | 35.25 | 35.85 | 0.00 | 309 |
112/04/18 | 57 | 2,044 | 35.85 | 36.50 | 35.35 | 35.90 | 0.05 | 244 |
112/04/19 | 66 | 2,364 | 35.65 | 36.30 | 35.45 | 36.20 | 0.30 | 168 |
112/04/20 | 23 | 834 | 36.20 | 36.30 | 35.60 | 35.95 | -0.25 | 123 |
112/04/21 | 93 | 3,279 | 35.50 | 35.95 | 34.50 | 34.50 | -1.45 | 219 |
112/04/24 | 33 | 1,133 | 34.50 | 34.95 | 33.70 | 34.30 | -0.20 | 262 |
112/04/25 | 26 | 885 | 33.80 | 33.90 | 33.15 | 33.50 | -0.80 | 343 |
112/04/26 | 11 | 367 | 34.10 | 34.10 | 32.60 | 33.60 | 0.10 | 42 |
112/04/27 | 13 | 433 | 32.95 | 33.65 | 32.95 | 33.10 | -0.50 | 65 |
112/04/28 | 13 | 434 | 33.70 | 33.70 | 33.20 | 33.30 | 0.20 | 11 |
112年3月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/03/01 | 57 | 2,065 | 35.85 | 36.60 | 35.85 | 36.60 | 0.75 | 47 |
112/03/02 | 66 | 2,393 | 36.55 | 36.90 | 35.65 | 36.05 | -0.55 | 45 |
112/03/03 | 12 | 434 | 36.40 | 36.40 | 35.85 | 36.20 | 0.15 | 11 |
112/03/06 | 35 | 1,264 | 35.65 | 36.45 | 35.50 | 36.00 | -0.20 | 46 |
112/03/07 | 37 | 1,297 | 35.30 | 35.80 | 35.30 | 35.80 | -0.20 | 25 |
112/03/08 | 24 | 852 | 35.35 | 36.20 | 35.00 | 35.80 | 0.00 | 23 |
112/03/09 | 10 | 358 | 36.10 | 36.30 | 35.20 | 35.90 | 0.10 | 10 |
112/03/10 | 23 | 833 | 35.90 | 36.00 | 35.50 | 36.00 | 0.10 | 21 |
112/03/13 | 57 | 1,995 | 35.20 | 36.15 | 34.50 | 36.10 | 0.10 | 95 |
112/03/14 | 63 | 2,243 | 35.95 | 36.10 | 35.40 | 35.85 | -0.25 | 89 |
112/03/15 | 17 | 609 | 35.85 | 36.15 | 35.40 | 35.55 | -0.30 | 37 |
112/03/16 | 65 | 2,318 | 35.85 | 36.35 | 35.25 | 35.95 | 0.40 | 58 |
112/03/17 | 52 | 1,865 | 36.05 | 36.90 | 35.10 | 36.00 | 0.05 | 53 |
112/03/20 | 30 | 1,063 | 36.05 | 36.05 | 35.20 | 35.65 | -0.35 | 28 |
112/03/21 | 25 | 881 | 35.20 | 35.70 | 35.00 | 35.60 | -0.05 | 22 |
112/03/22 | 162 | 5,803 | 35.35 | 37.10 | 35.00 | 36.45 | 0.85 | 138 |
112/03/23 | 118 | 4,216 | 35.60 | 36.70 | 35.10 | 36.45 | 0.00 | 114 |
112/03/24 | 86 | 3,082 | 36.00 | 36.65 | 35.30 | 36.65 | 0.20 | 68 |
112/03/27 | 131 | 4,680 | 35.45 | 36.55 | 35.20 | 36.20 | -0.45 | 133 |
112/03/28 | 25 | 885 | 35.70 | 35.80 | 35.20 | 35.20 | -1.00 | 20 |
112/03/29 | 5 | 176 | 35.55 | 35.55 | 35.05 | 35.40 | 0.20 | 6 |
112/03/30 | 10 | 352 | 35.55 | 35.55 | 35.00 | 35.20 | -0.20 | 11 |
112/03/31 | 26 | 913 | 35.00 | 35.45 | 34.70 | 35.45 | 0.25 | 24 |
112年2月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/02/01 | 32 | 1,092 | 34.70 | 34.70 | 33.50 | 34.20 | -0.60 | 42 |
112/02/02 | 35 | 1,174 | 34.20 | 35.00 | 33.10 | 34.20 | 0.00 | 28 |
112/02/03 | 51 | 1,766 | 34.20 | 35.30 | 34.20 | 34.90 | 0.70 | 63 |
112/02/06 | 42 | 1,466 | 34.90 | 35.50 | 34.35 | 34.35 | -0.55 | 41 |
112/02/07 | 12 | 408 | 33.50 | 34.85 | 33.40 | 34.35 | 0.00 | 12 |
112/02/08 | 24 | 832 | 34.85 | 34.85 | 34.10 | 34.40 | 0.05 | 26 |
112/02/09 | 152 | 5,319 | 34.10 | 36.10 | 33.80 | 36.00 | 1.60 | 100 |
112/02/10 | 360 | 14,271 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 3.60 | 132 |
112/02/13 | 331 | 12,737 | 39.60 | 39.60 | 37.00 | 37.55 | -2.05 | 252 |
112/02/14 | 125 | 4,535 | 37.55 | 37.55 | 35.80 | 37.50 | -0.05 | 134 |
112/02/15 | 98 | 3,570 | 37.40 | 37.50 | 35.80 | 37.05 | -0.45 | 74 |
112/02/16 | 102 | 3,731 | 36.20 | 37.50 | 36.10 | 37.35 | 0.30 | 93 |
112/02/17 | 119 | 4,371 | 36.25 | 37.45 | 36.00 | 37.15 | -0.20 | 93 |
112/02/20 | 95 | 3,496 | 36.90 | 37.30 | 36.25 | 36.50 | -0.65 | 79 |
112/02/21 | 128 | 4,697 | 36.50 | 37.35 | 35.65 | 37.10 | 0.60 | 116 |
112/02/22 | 93 | 3,401 | 36.90 | 36.95 | 36.05 | 36.95 | -0.15 | 75 |
112/02/23 | 80 | 2,918 | 37.00 | 37.00 | 36.20 | 36.75 | -0.20 | 60 |
112/02/24 | 49 | 1,767 | 36.50 | 36.50 | 35.85 | 35.85 | -0.90 | 42 |
112年1月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/01/03 | 31 | 930 | 30.00 | 30.00 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 22 |
112/01/04 | 18 | 551 | 30.75 | 30.75 | 30.45 | 30.45 | 0.55 | 14 |
112/01/05 | 15 | 468 | 30.45 | 31.00 | 30.45 | 30.80 | 0.35 | 21 |
112/01/06 | 12 | 361 | 30.30 | 30.30 | 30.00 | 30.05 | -0.75 | 11 |
112/01/09 | 18 | 543 | 30.10 | 30.10 | 30.00 | 30.05 | 0.00 | 21 |
112/01/10 | 2 | 60 | 29.65 | 30.05 | 29.65 | 30.05 | 0.00 | 2 |
112/01/11 | 0 | 10 | — | — | — | — | 0.00 | 3 |
112/01/12 | 62 | 1,923 | 30.10 | 31.45 | 30.10 | 31.20 | 1.15 | 46 |
112/01/13 | 33 | 1,015 | 31.10 | 31.50 | 30.15 | 31.50 | 0.30 | 44 |
112/01/16 | 16 | 494 | 31.35 | 31.35 | 30.45 | 31.30 | -0.20 | 14 |
112/01/17 | 26 | 811 | 31.25 | 32.50 | 30.50 | 31.75 | 0.45 | 24 |
112/01/30 | 82 | 2,689 | 31.90 | 33.50 | 31.85 | 33.45 | 1.70 | 52 |
112/01/31 | 50 | 1,668 | 32.50 | 34.95 | 31.75 | 34.80 | 1.35 | 52 |
111年12月
日 期 | 成交仟股 | 成交仟元 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/12/01 | 42 | 1,268 | 30.45 | 30.60 | 29.70 | 30.60 | 0.10 | 36 |
111/12/02 | 17 | 520 | 30.50 | 30.75 | 30.50 | 30.75 | 0.15 | 11 |
111/12/05 | 27 | 842 | 31.00 | 31.45 | 31.00 | 31.00 | 0.25 | 20 |
111/12/06 | 31 | 963 | 31.00 | 31.40 | 30.75 | 31.00 | 0.00 | 21 |
111/12/07 | 24 | 745 | 31.30 | 31.40 | 30.70 | 31.40 | 0.40 | 20 |
111/12/08 | 13 | 404 | 31.30 | 31.95 | 30.85 | 31.20 | -0.20 | 10 |
111/12/09 | 112 | 3,396 | 32.00 | 32.00 | 29.30 | 30.80 | -0.40 | 75 |
111/12/12 | 23 | 696 | 30.50 | 30.85 | 29.80 | 30.75 | -0.05 | 16 |
111/12/13 | 17 | 524 | 30.75 | 30.75 | 30.25 | 30.70 | -0.05 | 15 |
111/12/14 | 29 | 856 | 30.60 | 30.60 | 28.35 | 30.50 | -0.20 | 31 |
111/12/15 | 37 | 1,147 | 30.50 | 31.45 | 30.50 | 31.00 | 0.50 | 28 |
